Mateusz GREGORSKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | |
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | 
Dystans / Distance: Pozostali uczestnicy - Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time | 
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:29:31 | 00:26:44 | 05:21 min/km | 03:45:45 | 
| 10KM | 00:58:06 | 00:55:19 | 05:32 min/km | 03:53:29 | 
| 15KM | 01:27:31 | 01:24:44 | 05:39 min/km | 03:58:24 | 
| 20KM | 01:58:43 | 01:55:56 | 05:48 min/km | 04:04:44 | 
| 21.1KM | 02:05:23 | 02:02:36 | 05:49 min/km | 04:05:26 | 
| 25KM | 02:27:21 | 02:24:34 | 05:47 min/km | 04:04:02 | 
| META | 04:05:33 | 04:02:46 | 05:45 min/km | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj