Joanna GRZANECKA
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Pie...Nie biegam |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:27:43 | 00:26:15 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
| 10KM | 00:53:24 | 00:51:56 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
| 15KM | 01:19:31 | 01:18:03 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
| 20KM | 01:47:05 | 01:45:37 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
| 21.1KM | 01:53:02 | 01:51:34 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj