Adam DRĄCZKOWSKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:35:11 | 00:30:21 | 06:04 min/km | 04:15:59 |
| 10KM | 01:05:13 | 01:00:23 | 06:02 min/km | 04:14:35 |
| 15KM | 01:36:04 | 01:31:14 | 06:05 min/km | 04:16:41 |
| 20KM | 02:09:24 | 02:04:34 | 06:14 min/km | 04:23:01 |
| 21.1KM | 02:17:02 | 02:12:12 | 06:16 min/km | 04:24:25 |
| 25KM | 02:50:54 | 02:46:04 | 06:39 min/km | 04:40:36 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj