Mateusz KAIM
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Accenture |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:19:07 | 00:19:06 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
| 10KM | 00:38:28 | 00:38:27 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
| 15KM | 00:58:14 | 00:58:13 | 03:53 min/km | 02:43:51 |
| 20KM | 01:18:56 | 01:18:55 | 03:57 min/km | 02:46:40 |
| 21.1KM | 01:23:29 | 01:23:28 | 03:57 min/km | 02:46:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj