Rafał SZCZOTKA
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | PwC |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:21:22 | 00:21:18 | 04:16 min/km | 03:00:02 |
| 10KM | 00:42:26 | 00:42:22 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
| 15KM | 01:04:40 | 01:04:36 | 04:18 min/km | 03:01:26 |
| 20KM | 01:29:09 | 01:29:05 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
| 21.1KM | 01:34:49 | 01:34:45 | 04:29 min/km | 03:09:10 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj