Susie RO
| Miejscowość / City: | SEATTLE |
| Kraj / Country: | USA |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:43:48 | 00:37:24 | 07:29 min/km | 05:15:46 |
| 10KM | 01:23:18 | 01:16:54 | 07:41 min/km | 05:24:12 |
| 15KM | 02:03:11 | 01:56:47 | 07:47 min/km | 05:28:25 |
| 20KM | 02:48:17 | 02:41:53 | 08:06 min/km | 05:41:47 |
| 21.1KM | 02:56:52 | 02:50:28 | 08:05 min/km | 05:41:05 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj