Urge Dechasa ERESA
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | ETH |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:17:17 | 00:17:17 | 03:27 min/km | 02:25:34 |
10KM | 00:34:39 | 00:34:39 | 03:28 min/km | 02:26:17 |
15KM | 00:53:53 | 00:53:53 | 03:36 min/km | 02:31:54 |
20KM | 01:13:44 | 01:13:44 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
21.1KM | 01:17:59 | 01:17:59 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
25KM | 01:33:49 | 01:33:49 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
30KM | 01:53:14 | 01:53:14 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
35KM | 02:14:07 | 02:14:07 | 03:50 min/km | 02:41:45 |
40KM | 02:35:39 | 02:35:39 | 03:53 min/km | 02:43:51 |
META | 02:45:08 | 02:45:08 | 03:55 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj