Dominik IGNYŚ
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:33:42 | 00:29:32 | 05:54 min/km | 04:08:57 |
10KM | 01:02:52 | 00:58:42 | 05:52 min/km | 04:07:33 |
15KM | 01:32:28 | 01:28:18 | 05:53 min/km | 04:08:15 |
20KM | 02:02:15 | 01:58:05 | 05:54 min/km | 04:08:57 |
21.1KM | 02:08:37 | 02:04:27 | 05:54 min/km | 04:08:57 |
25KM | 02:31:41 | 02:27:31 | 05:54 min/km | 04:08:57 |
30KM | 03:01:54 | 02:57:44 | 05:55 min/km | 04:09:39 |
35KM | 03:38:56 | 03:34:46 | 06:08 min/km | 04:18:48 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj