Rafał WOLSZTYNIAK
| Miejscowość / City: | RYDZYNA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:32:17 | 00:28:22 | 05:40 min/km | 03:59:06 |
| 10KM | 01:00:08 | 00:56:13 | 05:37 min/km | 03:57:00 |
| 15KM | 01:28:05 | 01:24:10 | 05:37 min/km | 03:57:00 |
| 20KM | 01:58:16 | 01:54:21 | 05:43 min/km | 04:01:13 |
| 21.1KM | 02:04:40 | 02:00:45 | 05:43 min/km | 04:01:13 |
| 25KM | 02:29:29 | 02:25:34 | 05:49 min/km | 04:05:26 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj