Patrycja GOLOS
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Urban Wolves Running Team |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:30:23 | 00:28:40 | 05:44 min/km | 04:01:55 |
| 10KM | 01:01:14 | 00:59:31 | 05:57 min/km | 04:11:04 |
| 15KM | 01:32:49 | 01:31:06 | 06:04 min/km | 04:15:59 |
| 20KM | 02:07:04 | 02:05:21 | 06:16 min/km | 04:24:25 |
| 21.1KM | 02:14:21 | 02:12:38 | 06:17 min/km | 04:25:08 |
| 25KM | 02:41:16 | 02:39:33 | 06:23 min/km | 04:29:21 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj