Mateusz KAŁAMARZ
Miejscowość / City: | PRZEWORSK |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M20 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:41:00 | 00:34:41 | 06:56 min/km | 04:52:33 |
10KM | 01:17:53 | 01:11:34 | 07:09 min/km | 05:01:42 |
15KM | 01:53:59 | 01:47:40 | 07:11 min/km | 05:03:06 |
20KM | 02:33:55 | 02:27:36 | 07:23 min/km | 05:11:32 |
21.1KM | 02:43:39 | 02:37:20 | 07:27 min/km | 05:14:21 |
25KM | 03:24:05 | 03:17:46 | 07:55 min/km | 05:34:03 |
30KM | 04:20:16 | 04:13:57 | 08:28 min/km | 05:57:15 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj