Andrzej KOZŁOWSKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:40:32 | 00:34:16 | 06:51 min/km | 04:49:02 |
| 10KM | 01:14:18 | 01:08:02 | 06:48 min/km | 04:46:56 |
| 15KM | 01:49:35 | 01:43:19 | 06:53 min/km | 04:50:27 |
| 20KM | 02:27:46 | 02:21:30 | 07:05 min/km | 04:58:53 |
| 21.1KM | 02:35:40 | 02:29:24 | 07:05 min/km | 04:58:53 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj