
Hammington Kimaiyo CHEROP
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | KEN |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:15:39 | 00:15:38 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
| 10KM | 00:31:06 | 00:31:05 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 15KM | 00:46:37 | 00:46:36 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 20KM | 01:02:16 | 01:02:15 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 21.1KM | 01:05:43 | 01:05:42 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 25KM | 01:18:14 | 01:18:13 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
| 30KM | 01:34:25 | 01:34:24 | 03:09 min/km | 02:12:55 |
| 35KM | 01:51:42 | 01:51:41 | 03:11 min/km | 02:14:19 |
| 40KM | 02:09:15 | 02:09:14 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
| META | 02:17:28 | 02:17:27 | 03:15 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj