
Dadi Yami GEMEDA
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | ETH |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:15:33 | 00:15:32 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 10KM | 00:31:04 | 00:31:03 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 15KM | 00:46:35 | 00:46:34 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 20KM | 01:02:09 | 01:02:08 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 21.1KM | 01:05:26 | 01:05:25 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 25KM | 01:17:20 | 01:17:19 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 30KM | 01:32:38 | 01:32:37 | 03:05 min/km | 02:10:06 |
| 35KM | 01:48:35 | 01:48:34 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 40KM | 02:04:43 | 02:04:42 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| META | 02:11:39 | 02:11:39 | 03:07 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj