8DOUGLAS KIPSANAI CHEBII
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | KEN |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Cat.: | M20 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:15:20 | 00:15:18 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
10KM | 00:30:38 | 00:30:36 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
15KM | 00:45:53 | 00:45:51 | 03:03 min/km | 02:08:06 |
20KM | 01:01:18 | 01:01:16 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
21,1KM | 01:04:34 | 01:04:32 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
25KM | 01:16:43 | 01:16:41 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
30KM | 01:32:14 | 01:32:12 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
35KM | 01:47:43 | 01:47:41 | 03:05 min/km | 02:09:30 |
40KM | 02:04:38 | 02:04:36 | 03:07 min/km | 02:10:54 |
META | 02:11:26 | 02:11:24 | 03:08 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj