3ALBERT MATEBOR
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | KEN |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:15:28 | 00:15:26 | 03:05 min/km | 02:09:30 |
| 10KM | 00:30:42 | 00:30:40 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
| 15KM | 00:46:02 | 00:46:00 | 03:04 min/km | 02:08:48 |
| 20KM | 01:01:45 | 01:01:43 | 03:05 min/km | 02:09:30 |
| 21,1KM | 01:05:09 | 01:05:07 | 03:06 min/km | 02:10:12 |
| 25KM | 01:17:53 | 01:17:51 | 03:07 min/km | 02:10:54 |
| 30KM | 01:34:12 | 01:34:10 | 03:08 min/km | 02:11:36 |
| 35KM | 01:50:38 | 01:50:36 | 03:10 min/km | 02:13:00 |
| 40KM | 02:07:10 | 02:07:08 | 03:11 min/km | 02:13:42 |
| META | 02:14:28 | 02:14:26 | 03:12 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj