22ANNA SZYSZKA
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Cat.: | K20 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:05 | 00:18:03 | 03:37 min/km | 02:31:54 |
| 10KM | 00:36:53 | 00:36:51 | 03:41 min/km | 02:34:42 |
| 15KM | 00:56:12 | 00:56:10 | 03:45 min/km | 02:37:30 |
| 20KM | 01:16:32 | 01:16:30 | 03:50 min/km | 02:41:00 |
| 21,1KM | 01:21:00 | 01:20:58 | 03:51 min/km | 02:41:42 |
| 25KM | 01:37:25 | 01:37:23 | 03:54 min/km | 02:43:48 |
| 30KM | 01:58:32 | 01:58:30 | 03:57 min/km | 02:45:54 |
| 35KM | 02:19:39 | 02:19:37 | 03:59 min/km | 02:47:18 |
| 40KM | 02:41:13 | 02:41:11 | 04:02 min/km | 02:49:24 |
| META | 02:50:18 | 02:50:16 | 04:03 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj