21JANE MWIKALI MUIA
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | KEN |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Cat.: | K30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:17:51 | 00:17:49 | 03:34 min/km | 02:29:48 |
10KM | 00:35:55 | 00:35:53 | 03:35 min/km | 02:30:30 |
15KM | 00:54:10 | 00:54:08 | 03:37 min/km | 02:31:54 |
20KM | 01:12:46 | 01:12:44 | 03:38 min/km | 02:32:36 |
21,1KM | 01:16:46 | 01:16:44 | 03:39 min/km | 02:33:18 |
25KM | 01:31:39 | 01:31:37 | 03:40 min/km | 02:34:00 |
30KM | 01:50:47 | 01:50:45 | 03:42 min/km | 02:35:24 |
35KM | 02:10:17 | 02:10:15 | 03:43 min/km | 02:36:06 |
40KM | 02:30:21 | 02:30:19 | 03:45 min/km | 02:37:30 |
META | 02:39:11 | 02:39:09 | 03:47 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj