8SVIETLANA STANKO
Miejscowość / City: | RIVNE |
Kraj / Country: | UKR |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:19:04 | 00:19:04 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
10KM | 00:38:27 | 00:38:27 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
15KM | 00:58:38 | 00:58:38 | 03:55 min/km | 02:45:16 |
20KM | 01:19:46 | 01:19:46 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
21.1KM | 01:24:25 | 01:24:25 | 04:00 min/km | 02:48:47 |
25KM | 01:41:31 | 01:41:31 | 04:04 min/km | 02:51:36 |
30KM | 02:03:23 | 02:03:23 | 04:07 min/km | 02:53:42 |
35KM | 02:27:04 | 02:27:04 | 04:12 min/km | 02:57:13 |
40KM | 02:49:46 | 02:49:46 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
META | 02:59:19.00 | 02:59:19 | 04:15 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj