7374SŁAWOMIR ŚNIEŻYŃSKI
Miejscowość / City: | ŁÓDŹ |
Kraj / Country: | POL |
Team | KLUB BIEGACZA ACCENTURE |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:17 | 00:24:16 | 04:51 min/km | 03:24:39 |
10KM | 00:49:33 | 00:48:32 | 04:51 min/km | 03:24:39 |
15KM | 01:14:08 | 01:13:07 | 04:52 min/km | 03:25:21 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj