73JACEK NORBERT
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:41:26 | 00:37:08 | 07:26 min/km | 05:13:39 |
10KM | 01:18:33 | 01:14:15 | 07:26 min/km | 05:13:39 |
15KM | 01:57:56 | 01:53:38 | 07:35 min/km | 05:19:59 |
20KM | 02:41:16 | 02:36:58 | 07:51 min/km | 05:31:14 |
21.1KM | 02:51:16 | 02:46:58 | 07:55 min/km | 05:34:03 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj