7286JACEK ŚWITAJ
| Miejscowość / City: | POZNAŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Fenix |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:29:38 | 00:29:18 | 05:52 min/km | 04:07:33 |
| 10KM | 01:00:45 | 01:00:25 | 06:03 min/km | 04:15:17 |
| 15KM | 01:35:58 | 01:35:38 | 06:23 min/km | 04:29:21 |
| 20KM | 02:13:08 | 02:12:48 | 06:38 min/km | 04:39:54 |
| 21.1KM | 02:22:22 | 02:22:02 | 06:44 min/km | 04:44:07 |
| 25KM | 02:56:37 | 02:56:17 | 07:03 min/km | 04:57:28 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj