7094JACEK DARNOWSKI
Miejscowość / City: | BRWINÓW |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:56 | 00:22:34 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
10KM | 00:45:32 | 00:45:10 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
15KM | 01:08:04 | 01:07:42 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
20KM | 01:31:50 | 01:31:28 | 04:34 min/km | 03:12:41 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj