7005LAURA DOWNAR-ZAPOLSKA
Miejscowość / City: | WROCŁAW |
Kraj / Country: | POL |
Team | @md_run |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:37:38 | 00:33:53 | 06:47 min/km | 04:46:13 |
10KM | 01:13:18 | 01:09:33 | 06:57 min/km | 04:53:15 |
15KM | 01:52:43 | 01:48:58 | 07:16 min/km | 05:06:37 |
20KM | 02:38:43 | 02:34:58 | 07:45 min/km | 05:27:01 |
21.1KM | 02:54:11 | 02:50:26 | 08:05 min/km | 05:41:05 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj