685ANTONI BUGAJSKI
| Miejscowość / City: | WROCŁAW |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M45 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:31:09 | 00:28:09 | 05:38 min/km | 03:57:42 |
| 10KM | 00:59:12 | 00:56:12 | 05:37 min/km | 03:57:00 |
| 15KM | 01:26:52 | 01:23:52 | 05:35 min/km | 03:55:35 |
| 20KM | 01:54:59 | 01:51:59 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 21.1KM | 02:01:09 | 01:58:09 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 25KM | 02:22:52 | 02:19:52 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 30KM | 02:49:16 | 02:46:16 | 05:33 min/km | 03:54:11 |
| 35KM | 03:16:09 | 03:13:09 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
| 40KM | 03:41:33 | 03:38:33 | 05:28 min/km | 03:50:40 |
| META | 03:51:21.00 | 03:48:21 | 05:25 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj