6013ADAM PINIARSKI
Miejscowość / City: | WIĘCKOWICE |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:28:09 | 00:26:15 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
10KM | 00:55:13 | 00:53:19 | 05:20 min/km | 03:45:02 |
15KM | 01:27:09 | 01:25:15 | 05:41 min/km | 03:59:48 |
20KM | 02:09:57 | 02:08:03 | 06:24 min/km | 04:30:03 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj