5940PAWEŁ SZOSTAK
| Miejscowość / City: | SZCZEBRZESZYN |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Lacho Team |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:21:22 | 00:21:12 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
| 10KM | 00:42:45 | 00:42:35 | 04:16 min/km | 03:00:02 |
| 15KM | 01:04:18 | 01:04:08 | 04:17 min/km | 03:00:44 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj