5676DAWID DWORAK
| Miejscowość / City: | POZNAŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | CSWL Poznań, Promedica 24 |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:19:10 | 00:19:06 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
| 10KM | 00:38:31 | 00:38:27 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
| 15KM | 00:57:24 | 00:57:20 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
| 20KM | 01:16:28 | 01:16:24 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
| 21.1KM | 01:20:49 | 01:20:45 | 03:50 min/km | 02:41:45 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj