5382MACIEJ KLAUS
Miejscowość / City: | LUBOŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | PROFI CENTER WIELKOPOLSKA |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M45 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:23:40 | 00:23:05 | 04:37 min/km | 03:14:48 |
10KM | 00:46:48 | 00:46:13 | 04:37 min/km | 03:14:48 |
15KM | 01:10:21 | 01:09:46 | 04:39 min/km | 03:16:12 |
20KM | 01:36:49 | 01:36:14 | 04:49 min/km | 03:23:14 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj