535ARTUR MLECZAK
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | KGB Grzmot Komorniki |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:27:34 | 00:26:05 | 05:13 min/km | 03:40:07 |
10KM | 00:53:38 | 00:52:09 | 05:13 min/km | 03:40:07 |
15KM | 01:19:46 | 01:18:17 | 05:13 min/km | 03:40:07 |
20KM | 01:46:18 | 01:44:49 | 05:14 min/km | 03:40:49 |
21.1KM | 01:52:17 | 01:50:48 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
25KM | 02:14:30 | 02:13:01 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
30KM | 02:45:10 | 02:43:41 | 05:27 min/km | 03:49:58 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj