5238MICHAŁ DZIERLA
| Miejscowość / City: | GOSTYŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | GoStYń |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:26:21 | 00:24:52 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
| 10KM | 00:51:04 | 00:49:35 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
| 15KM | 01:15:19 | 01:13:50 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 20KM | 01:39:45 | 01:38:16 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 21.1KM | 01:45:05 | 01:43:36 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 25KM | 02:05:42 | 02:04:13 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj