5091ADAM SZCZEPAŃSKI
Miejscowość / City: | MILANÓWEK |
Kraj / Country: | POL |
Team | ALBATROSY |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:20:48 | 00:20:36 | 04:07 min/km | 02:53:42 |
10KM | 00:41:27 | 00:41:15 | 04:08 min/km | 02:54:24 |
15KM | 01:02:08 | 01:01:56 | 04:08 min/km | 02:54:24 |
20KM | 01:23:39 | 01:23:27 | 04:10 min/km | 02:55:49 |
21.1KM | 01:28:24 | 01:28:12 | 04:11 min/km | 02:56:31 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj