4864MARCIN CZERWIECKI
| Miejscowość / City: | STRZEGOM |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:20:58 | 00:20:47 | 04:09 min/km | 02:55:07 |
| 10KM | 00:41:55 | 00:41:44 | 04:10 min/km | 02:55:49 |
| 15KM | 01:02:54 | 01:02:43 | 04:11 min/km | 02:56:31 |
| 20KM | 01:24:41 | 01:24:30 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
| 21.1KM | 01:29:23 | 01:29:12 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj