4851ŁUKASZ MATYSIAK
Miejscowość / City: | KOBYLA GÓRA |
Kraj / Country: | POL |
Team | KOBYLA GÓRA |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:24:42 | 00:24:03 | 04:49 min/km | 03:23:14 |
10KM | 00:48:54 | 00:48:15 | 04:50 min/km | 03:23:57 |
15KM | 01:13:03 | 01:12:24 | 04:50 min/km | 03:23:57 |
20KM | 01:38:20 | 01:37:41 | 04:53 min/km | 03:26:03 |
21.1KM | 01:44:26 | 01:43:47 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
25KM | 02:08:49 | 02:08:10 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
30KM | 02:42:25 | 02:41:46 | 05:24 min/km | 03:47:51 |
35KM | 03:19:03 | 03:18:24 | 05:40 min/km | 03:59:06 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj