46SZYMON KULKA
| Miejscowość / City: | ROPA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:16:07 | 00:16:07 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
| 10KM | 00:32:07 | 00:32:07 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
| 15KM | 00:48:10 | 00:48:10 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
| 20KM | 01:04:16 | 01:04:16 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
| 21.1KM | 01:07:48 | 01:07:48 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
| 25KM | 01:20:39 | 01:20:39 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj