4359SANDRA DEMBIK
| Miejscowość / City: | POZNAŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K18 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:40:53 | 00:35:21 | 07:04 min/km | 04:58:11 |
| 10KM | 01:18:25 | 01:12:53 | 07:17 min/km | 05:07:19 |
| 15KM | 01:58:50 | 01:53:18 | 07:33 min/km | 05:18:34 |
| 20KM | 02:50:03 | 02:44:31 | 08:14 min/km | 05:47:24 |
| 21.1KM | 03:01:31 | 02:55:59 | 08:20 min/km | 05:51:38 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj