4290KRZYSZTOF SZYMKO
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | For Run Team |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:35:57 | 00:31:16 | 06:15 min/km | 04:23:43 |
10KM | 01:06:32 | 01:01:51 | 06:11 min/km | 04:20:54 |
15KM | 01:37:04 | 01:32:23 | 06:10 min/km | 04:20:12 |
20KM | 02:10:15 | 02:05:34 | 06:17 min/km | 04:25:08 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj