4268PIOTR PIŃSKI
| Miejscowość / City: | POZNAŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Kreisel Running Team |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:25:08 | 00:24:11 | 04:50 min/km | 03:23:57 |
| 10KM | 00:49:41 | 00:48:44 | 04:52 min/km | 03:25:21 |
| 15KM | 01:14:41 | 01:13:44 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 20KM | 01:41:33 | 01:40:36 | 05:02 min/km | 03:32:23 |
| 21.1KM | 01:47:36 | 01:46:39 | 05:03 min/km | 03:33:05 |
| 25KM | 02:10:21 | 02:09:24 | 05:11 min/km | 03:38:43 |
| 30KM | 02:41:27 | 02:40:30 | 05:21 min/km | 03:45:45 |
| 35KM | 03:23:04 | 03:22:07 | 05:46 min/km | 04:03:19 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj