4189MACIEJ GŁYDA
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M55 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:31:21 | 00:28:16 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
10KM | 00:59:34 | 00:56:29 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
15KM | 01:27:47 | 01:24:42 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
20KM | 01:56:22 | 01:53:17 | 05:40 min/km | 03:59:06 |
21.1KM | 02:02:50 | 01:59:45 | 05:41 min/km | 03:59:48 |
25KM | 02:26:30 | 02:23:25 | 05:44 min/km | 04:01:55 |
30KM | 02:57:15 | 02:54:10 | 05:48 min/km | 04:04:44 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj