4038JAKUB PRZYBYLSKI
Miejscowość / City: | DĄBRÓWKA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:23:40 | 00:23:05 | 04:37 min/km | 03:14:48 |
10KM | 00:46:42 | 00:46:07 | 04:37 min/km | 03:14:48 |
15KM | 01:09:44 | 01:09:09 | 04:37 min/km | 03:14:48 |
20KM | 01:33:07 | 01:32:32 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
21.1KM | 01:38:17 | 01:37:42 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
25KM | 01:57:27 | 01:56:52 | 04:40 min/km | 03:16:55 |
30KM | 02:24:17 | 02:23:42 | 04:47 min/km | 03:21:50 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj