4001ADAM HADYŃSKI
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | DyNaMo |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:30:00 | 00:26:27 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
10KM | 00:56:15 | 00:52:42 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
15KM | 01:22:27 | 01:18:54 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
20KM | 01:49:39 | 01:46:06 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
21.1KM | 01:55:52 | 01:52:19 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj