4MIYU HATAKEYAMA
Miejscowość / City: | TAKASAKI CITY |
Kraj / Country: | JPN |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:19:05 | 00:19:05 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
10KM | 00:38:11 | 00:38:11 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
15KM | 00:57:19 | 00:57:19 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
20KM | 01:16:24 | 01:16:24 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
21.1KM | 01:20:28 | 01:20:28 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
25KM | 01:35:07 | 01:35:07 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
30KM | 01:54:09 | 01:54:09 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
35KM | 02:13:46 | 02:13:46 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
40KM | 02:34:11 | 02:34:11 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
META | 02:42:52.00 | 02:42:52 | 03:52 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj