3514MARTA KRASZKA
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | Zgrupka Team |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:33:26 | 00:30:09 | 06:02 min/km | 04:14:35 |
10KM | 01:05:38 | 01:02:21 | 06:14 min/km | 04:23:01 |
15KM | 01:40:18 | 01:37:01 | 06:28 min/km | 04:32:52 |
20KM | 02:18:33 | 02:15:16 | 06:46 min/km | 04:45:31 |
21.1KM | 02:26:50 | 02:23:33 | 06:48 min/km | 04:46:56 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj