3372MARCIN DEMBEK
Miejscowość / City: | TORUŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | ING |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:36:12 | 00:30:59 | 06:12 min/km | 04:21:37 |
10KM | 01:07:28 | 01:02:15 | 06:14 min/km | 04:23:01 |
15KM | 01:39:51 | 01:34:38 | 06:19 min/km | 04:26:32 |
20KM | 02:11:17 | 02:06:04 | 06:18 min/km | 04:25:50 |
21.1KM | 02:18:38 | 02:13:25 | 06:19 min/km | 04:26:32 |
25KM | 02:46:17 | 02:41:04 | 06:27 min/km | 04:32:09 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj