3321JAKUB FISZER
Miejscowość / City: | TORUŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:27:57 | 00:26:49 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
10KM | 00:53:34 | 00:52:26 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
15KM | 01:18:58 | 01:17:50 | 05:11 min/km | 03:38:43 |
20KM | 01:47:02 | 01:45:54 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
21.1KM | 01:55:00 | 01:53:52 | 05:24 min/km | 03:47:51 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj