3159ŁUKASZ KOWALSKI
| Miejscowość / City: | INOWROCŁAW |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | SPORT 4 LIFE |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:31:35 | 00:28:15 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
| 10KM | 00:59:58 | 00:56:38 | 05:40 min/km | 03:59:06 |
| 15KM | 01:28:14 | 01:24:54 | 05:40 min/km | 03:59:06 |
| 20KM | 01:57:07 | 01:53:47 | 05:41 min/km | 03:59:48 |
| 21.1KM | 02:04:07 | 02:00:47 | 05:43 min/km | 04:01:13 |
| 25KM | 02:26:58 | 02:23:38 | 05:45 min/km | 04:02:37 |
| 30KM | 02:57:26 | 02:54:06 | 05:48 min/km | 04:04:44 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj