3119KRZYSZTOF PTAK
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | PGB Sportowa Paczka |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M45 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:30:37 | 00:27:42 | 05:32 min/km | 03:53:29 |
10KM | 00:58:36 | 00:55:41 | 05:34 min/km | 03:54:53 |
15KM | 01:28:18 | 01:25:23 | 05:42 min/km | 04:00:31 |
20KM | 01:59:03 | 01:56:08 | 05:48 min/km | 04:04:44 |
21.1KM | 02:08:11 | 02:05:16 | 05:56 min/km | 04:10:21 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj