3078KAROL KUBIŚ
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:57 | 00:22:42 | 04:32 min/km | 03:11:17 |
10KM | 00:45:51 | 00:45:36 | 04:34 min/km | 03:12:41 |
15KM | 01:08:29 | 01:08:14 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
20KM | 01:34:36 | 01:34:21 | 04:43 min/km | 03:19:01 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj