2809EDWARD FEDYCZKOWSKI
Miejscowość / City: | STRZEGOM |
Kraj / Country: | POL |
Team | Strzegomska Dwunastka |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:31:29 | 00:28:18 | 05:40 min/km | 03:59:06 |
10KM | 00:59:38 | 00:56:27 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
15KM | 01:27:56 | 01:24:45 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
20KM | 01:58:53 | 01:55:42 | 05:47 min/km | 04:04:02 |
21.1KM | 02:06:12 | 02:03:01 | 05:50 min/km | 04:06:08 |
25KM | 02:32:17 | 02:29:06 | 05:58 min/km | 04:11:46 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj