276TOMASZ KILARSKI
| Miejscowość / City: | POZNAŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:41:35 | 00:37:25 | 07:29 min/km | 05:15:46 |
| 10KM | 01:20:06 | 01:15:56 | 07:36 min/km | 05:20:41 |
| 15KM | 02:03:50 | 01:59:40 | 07:59 min/km | 05:36:51 |
| 20KM | 02:50:36 | 02:46:26 | 08:19 min/km | 05:50:55 |
| 21.1KM | 03:01:51 | 02:57:41 | 08:25 min/km | 05:55:08 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj